Starpbanku likme:
Uz termiņu:
Šodienas indekss: | Augstākais indekss: | Zemākais indekss: |
---|---|---|
0.10 | 0.27 | 0.10 |
Uz termiņu | 26.06.2014 | +/- | 25.06.2014 |
---|---|---|---|
1 mēnesis | 0.10 | 0.10 | |
3 mēneši | 0.21 | 0.21 | |
6 mēneši | 0.30 | 0.31 | |
12 mēneši | 0.49 | 0.49 |
Uz termiņu | 28.12.2013 | +/- | 27.12.2013 |
---|---|---|---|
1 mēnesis | 0.04 | 0.04 | |
3 mēneši | 0.09 | 0.09 | |
6 mēneši | 0.23 | 0.23 | |
12 mēneši | 0.43 | 0.43 |
Uz termiņu | 17.02.2020 | +/- | 16.02.2020 |
---|---|---|---|
1 mēnesis | 1.65 | 1.66 | |
3 mēneši | 1.69 | 1.69 | |
6 mēneši | 1.72 | 1.71 | |
12 mēneši | 1.79 | 1.80 |
Kas nosaka kredītiestādes izvēli?
Šodienas indekss: | Augstākais indekss: | Zemākais indekss: |
---|---|---|
0.10 | 0.27 | 0.10 |